IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RZESZOWIE
OFERTA SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Klasa | Liczba miejsc | Przedmioty rozszerzone | I Język obcy | II język obcy (do wyboru) | Przedmioty punktowane przy rekrutacji |
1 A | 34 | MATEMATYKA FIZYKA J. ANGIELSKI | j. angielski | j. hiszpański j. niemiecki j. francuski j. rosyjski | j. polski matematyka fizyka |
1 B | 34 | BIOLOGIA CHEMIA | j. angielski | j. hiszpański j. niemiecki j. francuski j. rosyjski | j. polski matematyka biologia lub chemia |
1 C | 34 | BIOLOGIA CHEMIA MATEMATYKA | j. angielski | j. hiszpański j. niemiecki j. francuski j. rosyjski | j. polski matematyka biologia lub chemia |
1 D | 34 | MATEMATYKA FIZYKA INFORMATYKA | j. angielski | j. hiszpański j. niemiecki j. francuski j. rosyjski | j. polski matematyka fizyka |
1 E | 34 | MATEMATYKA FIZYKA J. ANGIELSKI | j. angielski | j. hiszpański j. niemiecki j. francuski j. rosyjski | j. polski matematyka fizyka |
1 F | 34 | MATEMATYKA GEOGRAFIA J. ANGIELSKI | j. angielski | j. hiszpański j. niemiecki j. francuski j. rosyjski | j. polski matematyka geografia |
1 G | 17 | J. POLSKI J. ANGIELSKI HISTORIA | j. angielski | j. hiszpański j. niemiecki j. francuski j. rosyjski | j. polski matematyka historia |
17 | J. POLSKI J. ANGIELSKI WIEDZA | j. polski matematyka wos | |||
1 H | 17 | BIOLOGIA MATEMATYKA J. ANGIELSKI | j. angielski
| j. hiszpański j. niemiecki j. francuski j. rosyjski | j. polski matematyka biologia |
17 | CHEMIA MATEMATYKA J. ANGIELSKI | j. polski matematyka chemia | |||
1 I | 34 | J. POLSKI BIOLOGIA J. ANGIELSKI | j. angielski | j. hiszpański j. niemiecki j. francuski j. rosyjski | j. polski matematyka biologia |
Uwaga !!!
II-gi język obcy powinien być kontynuacją języka ze szkoły podstawowej.