Lp | Przedmiot / olimpiada | Nazwisko i imię | Opiekun | Rok szkolny | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matematyka | Eberbach Eugeniusz | Gajdek Wiesław | 1970/1971 | |
2 | Sztuka | Zaborowska Hanna | Szabatowska-Fudali Stanisława | 1973/1974 | |
3 | Geografia | Lonc Zbigniew | Gałuszka Henryka | 1974/1975 | |
4 | Język polski | Mędrykiewicz Jadwiga | Kobryń Anna | 1974/1975 | |
5 | Matematyka | Lonc Zbigniew | Śnieżek Aleksander | 1976/1977 | |
6 | Fizyka | Krupa Jacek | Stępień Danuta | 1977/1978 | |
7 | Fizyka | Szymański Wiktor | Stępień Danuta | 1977/1978 | |
8 | Język niemiecki | Gembicki Paweł | Stopińska Lucyna | 1977/1978 | |
9 | Język rosyjski | Mróz Bronisława | Cieślikiewicz Helena | 1977/1978 | |
10 | Biologia | Bochenek Wojciech | Kot Stefania | 1978/1979 | |
11 | Fizyka | Ekert Artur | Zawadzki Józef | 1978/1979 | |
12 | Matematyka | Świder Zbigniew | Dudek Genowefa | 1978/1979 | |
13 | Biologia | Kotra Arnold | Ataman Emilia | 1979/1980 | |
14 | Fizyka | Górnicki Paweł | Zawadzki Józef | 1979/1980 | |
15 | Język francuski | Smoczeńska Katarzyna | 1979/1980 | ||
16 | Język rosyjski | Szost Iwona | Glesmer Marian | 1979/1980 | |
17 | Język rosyjski | Kocój Mariusz | Hnatko-Szpytma Marta | 1979/1980 | |
18 | Chemia | Makowski Wacław | Myszka Irena | 1980/1981 | |
19 | Geografia | Deręgowski Zbigniew | Gałuszka Henryka | 1980/1981 | |
20 | Chemia | Korchowiec Jacek | Myszka Irena | 1981/1982 | |
21 | Chemia | Guz Wiesław | Myszka Irena | 1981/1982 | |
22 | Chemia | Makowski Wacław | Myszka Irena | 1981/1982 | |
23 | Język niemiecki | Suwała Małgorzata | Płodzień Zofia | 1981/1982 | |
24 | Język niemiecki | Wałach Wacław | Płodzień Zofia | 1981/1982 | |
25 | Matematyka | Standler Adam | Tęcza Paweł | 1981/1982 | |
26 | Chemia | Guz Wiesław | Myszka Irena | 1982/1983 | |
27 | Matematyka | Stankiewicz Wojciech | Gajdek Wiesław | 1982/1983 | |
28 | Matematyka | Witowicz Paweł | Tęcza Paweł | 1982/1983 | |
29 | Historia | Wróbel Bogdan | Busz Maria | 1983/1984 | |
30 | Matematyka | Witowicz Paweł | Tęcza Paweł | 1983/1984 | |
31 | Matematyka | Peszek Robert | Dudek Genowefa | 1983/1984 | |
32 | Biologia | Kryda Wojciech | Kot Stefania | 1984/1985 | |
33 | Chemia | Waśko Bernard | Myszka Irena | 1984/1985 | |
34 | Geografia | Forystek Józef | Gałuszka Henryka | 1984/1985 | |
35 | Język polski | Pochwat Alina | Siuta Zofia | 1984/1985 | |
36 | Matematyka | Peczarski Marcin | Tęcza Paweł | 1984/1985 | |
37 | Biologia | Kryda Wojciech | Kot Stefania | 1985/1986 | |
38 | Chemia | Szmuc Cezary | Myszka Irena | 1985/1986 | |
39 | Chemia | Mrozek Adam | Myszka Irena | 1985/1986 | |
40 | Język niemiecki | Lekowska Magdalena | Białek Zofia | 1985/1986 | |
41 | Język polski | Kotula Anna | Kobryń Anna | 1985/1986 | |
42 | Matematyka | Kozioł Wacław | Gajdek Wiesław | 1985/1986 | |
43 | Sztuka | Stroiński Jacek | Budzyń Krystyna | 1985/1986 | |
44 | Fizyka | Peczarski Marcin | Stępień Danuta | 1986/1987 | |
45 | Matematyka | Peczarski Marcin | Tęcza Paweł | 1986/1987 | |
46 | Astronomia | Jezowit Marek | Kita Franciszka | 1987/1988 | |
47 | Chemia | Pociecha Damian | Myszka Irena | 1987/1988 | |
48 | Chemia | Rojek Andrzej | Myszka Irena | 1987/1988 | |
49 | Geografia | Szajnar Jacek | Gałuszka Henryka | 1987/1988 | |
50 | Astronomia | Jezowit Marek | Kita Franciszka | 1988/1989 | |
51 | Biologia | Stasiany Jerzy | Gwiżdż Anna | 1988/1989 | |
52 | Chemia | Pociecha Damian | Myszka Irena | 1988/1989 | |
53 | Ekologia | Świeboda Paweł | Gałuszka Henryka | 1988/1989 | |
54 | Ekologia | Szajnar Jacek | Gałuszka Henryka | 1988/1989 | |
55 | Geografia | Szajnar Jacek | Gałuszka Henryka | 1988/1989 | |
56 | Historia | Rzepka Sławomir | Ździebło Anna | 1988/1989 | |
57 | Informatyka | Lasota Sławomir | Wontor Andrzej | 1988/1989 | Uczestnik Międzynarodowej Olimpiady Informatyki |
58 | Matematyka | Lasota Sławomir | Gajdek Wiesław | 1988/1989 | |
59 | Nauki Społeczne | Górny Piotr | Siuta Zofia | 1988/1989 | |
60 | Astronomia | Jezowit Marek | Kita Franciszka | 1989/1990 | |
61 | Biologia | Król Piotr | Kot Stefania | 1989/1990 | |
62 | Biologia | Lasota Beata | Pliś Zofia | 1989/1990 | |
63 | Chemia | Pociecha Damian | Myszka Irena | 1989/1990 | |
64 | Chemia | Mazur Ewelina | Myszka Irena | 1989/1990 | |
65 | Chemia | Nowak Arkadiusz | Myszka Irena | 1989/1990 | |
66 | Chemia | Nowak Wojciech | Myszka Irena | 1989/1990 | |
67 | Filozofia | Kawalec Paweł | Żabińska-Osowy Małgorzata | 1989/1990 | |
68 | Fizyka | Jezowit Marek | Kita Franciszka | 1989/1990 | |
69 | Geografia | Pożarycki Adam | Gałuszka Henryka | 1989/1990 | |
70 | Informatyka | Lasota Sławomir | Wontor Andrzej | 1989/1990 | |
71 | Język angielski | Kliszczyk Miłosz | Stanisz Teresa | 1989/1990 | |
72 | Matematyka | Lasota Sławomir | Gajdek Wiesław | 1989/1990 | |
73 | Wiedza o Polsce | Szajnar Jacek | Żabińska-Osowy Małgorzata | 1989/1990 | |
74 | Wiedza o Polsce | Kendziorek Hubert | Żabińska-Osowy Małgorzata | 1989/1990 | |
75 | Chemia | Lubas Arkadiusz | Myszka Irena | 1990/1991 | |
76 | Chemia | Kocyłowski Rafał | Myszka Irena | 1990/1991 | |
77 | Chemia | Nowak Wojciech | Myszka Irena | 1990/1991 | |
78 | Geografia | Stec Artur | Gałuszka Henryka | 1990/1991 | |
79 | Geografia | Rzepka Sławomir | Gałuszka Henryka | 1990/1991 | |
80 | Informatyka | Sipowicz Jakub | Wontor Andrzej | 1990/1991 | |
81 | Matematyka | Ziemiański Krzysztof | Gajdek Wiesław | 1990/1991 | Olimpiada Matematyczna |
82 | Matematyka | Wolański Piotr | Kraus Mariusz | 1990/1991 | |
83 | Matematyka | Ziemiański Krzysztof | Gajdek Wiesław | 1990/1991 | Międzynarodowe Zawody Matematyczne |
84 | Matematyka | Ziemiański Krzysztof | Gajdek Wiesław | 1990/1991 | Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna w Sitguna i Uppsali (Srebrny medal) |
85 | Wiedzy o Polsce | Szajnar Jacek | Żabińska-Osowy Małgorzata | 1989/1990 | |
86 | Artystyczna | Jaskowska Justyna | Ryba Grażyna | 1990/1991 | |
87 | Chemia | Nowak Wojciech | Myszka Irena | 1991/1992 | |
88 | Chemia | Kocyłowski Rafał | Myszka Irena | 1991/1992 | |
89 | Chemia | Lubas Arkadiusz | Myszka Irena | 1991/1992 | |
90 | Chemia | Koziara Piotr | Myszka Irena | 1991/1992 | |
91 | Chemia | Lis Norbert | Myszka Irena | 1991/1992 | |
92 | Fizyka | Puchała Ireneusz | Banek Halina | 1991/1992 | |
93 | Fizyka | Cieśla Michał | Stępień Danuta | 1991/1992 | |
94 | Geografia | Gałuszka Tomasz | Gałuszka Henryka | 1991/1992 | |
95 | Matematyka | Sipowicz Jakub | Kraus Mariusz | 1991/1992 | |
96 | Matematyka | Pisińska Małgorzata | Gajdek Wiesław | 1991/1992 | |
97 | Matematyka | Ziemiański Krzysztof | Gajdek Wiesław | 1991/1992 | |
98 | Astronomia | Cieśla Michał | Stępień Danuta | 1992/1993 | |
99 | Chemia | Nowak Wojciech | Myszka Irena | 1992/1993 | |
100 | Filozofia | Gorlach Małgorzata | Żabińska-Osowy Małgorzata | 1992/1993 | |
101 | Fizyka | Cieśla Michał | Stępień Danuta | 1992/1993 | |
102 | Matematyka | Ciebiera Krzysztof | Kraus Mariusz | 1992/1993 | |
103 | Matematyka | Pisińska Małgorzata | Gajdek Wiesław | 1992/1993 | |
104 | Filozofia | Gorlach Małgorzata | Żabińska-Osowy Małgorzata | 1992/1993 | |
105 | Wiedza o Polsce | Lentyński Piotr | Żabińska-Osowy Małgorzata | 1992/1993 | |
106 | Wiedza o Polsce | Opaliński Marek | Żabińska-Osowy Małgorzata | 1992/1993 | |
107 | Chemia | Nawłoka Paulina | Myszka Irena | 1993/1994 | |
108 | Chemia | Kurczab Paweł | Myszka Irena | 1993/1994 | |
109 | Chemia | Sieniawski Michał | Myszka Irena | 1993/1994 | |
110 | Filozofia | Gorlach Małgorzata | Żabińska-Osowy Małgorzata | 1993/1994 | |
111 | Język angielski | Kalandyk Paulina | Malec Urszula | 1993/1994 | |
112 | Język francuski | Ożóg Szymon | 1993/1994 | ||
113 | Artystyczna | Daraż Małgorzata | Ryba Grażyna | 1993/1994 | |
114 | Chemia | Złotek Paweł | Myszka Irena | 1994/1995 | |
115 | Chemia | Piotrowska Dorota | Myszka Irena | 1994/1995 | |
116 | Chemia | Gawron Grzegorz | Ćwiok Alicja | 1994/1995 | |
117 | Chemia | Niebudek Dorota | Myszka Irena | 1994/1995 | |
118 | Chemia | Inglot Bartosz | Myszka Irena | 1994/1995 | |
119 | Inne | Szulc Miłosz | 1994/1995 | Olimpiada Wiedzy o Filmie | |
120 | Inne | Kocyłowski Cezary | 1994/1995 | Olimpiada Wiedzy o Filmie | |
121 | Język rosyjski | Paszkowska Agnieszka | Hnatko-Szpytma Marta | 1994/1995 | |
122 | Astronomia | Kosturek Rafał | Kita Franciszka | 1995/1996 | |
123 | Chemia | Gawron Grzegorz | Ćwiok Alicja | 1995/1996 | |
124 | Chemia | Piotrowska Dorota | Duliban Jerzy | 1995/1996 | |
125 | Fizyka | Filar Piotr | Kita Franciszka | 1995/1996 | |
126 | Wiedzy o społeczeństwie | Materna Grzegorz | Żabińska-Osowy Małgorzata | 1995/1996 | |
127 | Paleontologia | Skibiński Radosław | 1995/1996 | Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej | |
128 | Chemia | Piotrowska Dorota | Duliban J. | 1996/1997 | |
129 | Chemia | Inglot Bartosz | Myszka Irena | 1996/1997 | |
130 | Chemia | Stokłosa Mariusz | Myszka Irena | 1996/1997 | |
131 | Chemia | Piotrowska Dorota | Duliban J. | 1996/1997 | Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna w Montrealu (Brązowy Medal) |
132 | Chemia | Kalambkiewicz Marta | Myszka Irena | 1996/1997 | |
133 | Ekologia | Urban Paweł | Kot Stefania | 1996/1997 | Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny |
134 | Historia | Czarnik Michał | Ździebło Anna | 1996/1997 | |
135 | Informatyka | Owsiany Grzegorz | 1996/1997 | ||
136 | Język francuski | Ożóg Ewa | 1996/1997 | ||
137 | Język łaciński | Wasilewski Rafał | Drapała Olga | 1996/1997 | |
138 | Sztuka | Szybisty Tomasz | Ryba Grażyna | 1996/1997 | |
139 | Astronomia | Kosturek Rafał | Kita Franciszka | 1997/1998 | |
140 | Astronomia | Skiba Tomasz | Kita Franciszka | 1997/1998 | |
141 | Chemia | Kalambkiewicz Marta | Myszka Irena | 1997/1998 | |
142 | Ekologia | Urban Paweł | Kot Stefania | 1997/1998 | Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny |
143 | Fizyka | Herba Konrad | Kawalec Krystyna | 1997/1998 | |
144 | Historia | Kłak Czesław | Ździebło Anna | 1997/1998 | |
145 | Historia | Zembroń Grzegorz | Żabińska-Osowy Małgorzata | 1997/1998 | |
146 | Wiedzy Technicznej | Łukasz Katela | 1997/1998 | Olimpiada Wiedzy Technicznej | |
147 | Język francuski | Kozimor Delfina | Sondej Aneta | 1997/1998 | |
148 | Język niemiecki | Biernat Jacek | Kędzierska-Zych Monika | 1997/1998 | |
149 | Ochrona środowiska | Szybisty Tomasz | Gwiżdż Anna | 1997/1998 | |
150 | Sztuka | Sońska Agnieszka | Ryba Grażyna | 1997/1998 | |
151 | Astronomia | Skiba Tomasz | Kita Franciszka | 1998/1999 | |
152 | Chemia | Kalambkiewicz Marta | Myszka Irena | 1998/1999 | |
153 | Chemia | Bajda Marek | Myszka Irena | 1998/1999 | |
154 | Ekologia | Pryć Magdalena | Kot Stefania | 1998/1999 | Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny |
155 | Fizyka | Łukaszewski Grzegorz | Stępień Danuta | 1998/1999 | |
156 | Geografia | Kowalski Przemysław | Gałuszka Henryka | 1998/1999 | |
157 | Historia | Kłak Czesław | Ździebło Anna | 1998/1999 | |
158 | Informatyka | Bałamut Jerzy | Olender Irena | 1998/1999 | |
159 | Informatyka | Skibiński Piotr | Olender Irena | 1998/1999 | |
160 | Informatyka | Miszuris Wiktor | Olender Irena | 1998/1999 | |
161 | Inne | Urban Paweł | Kot Stefania | 1998/1999 | Finał Polskich Eliminacji do XI Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej, I miejsce |
162 | Inne | Zięba Jerzy | Tkaczow Elżbieta | 1998/1999 | Ogólnoploski Konkurs Wiedzy o Filmie |
163 | Inne | Łokaj Miłosz | Tkaczow Elżbieta | 1998/1999 | Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie |
164 | Matematyka | Skiba Tomasz | Gajdek Dorota | 1998/1999 | |
165 | Artystyczna | Wójcik Joanna | Ryba Grażyna | 1998/1999 | |
166 | Astronomia | Skiba Tomasz | Kita Franciszka | 1999/2000 | |
167 | Chemia | Jamróz Krzysztof | Ćwiok Alicja | 1999/2000 | |
168 | Chemia | Bajda Marek | Myszka Irena | 1999/2000 | |
169 | Fizyka | Skibiński Piotr | Kita Franciszka | 1999/2000 | |
170 | Historia | Zając Ewelina | Ździebło Anna | 1999/2000 | |
171 | Informatyka | Szydło Tomasz | Olender Irena | 1999/2000 | |
172 | Informatyka | Skibiński Piotr | Olender Irena | 1999/2000 | |
173 | Język rosyjski | Wróbel Karina | Hnatko-Szpytma Marta | 1999/2000 | |
174 | Matematyka | Skibiński Piotr | Gajdek Dorota | 1999/2000 | |
175 | Matematyka | Tymoczko Andrzej | Kraus Mariusz | 1999/2000 | |
176 | Filozofia | Tomczyk Barbara | Żabińska-Osowy Małgorzata | 1999/2000 | |
177 | Artystyczna | Rybak Jan | Ryba Grażyna | 1999/2000 | |
178 | Chemia | Jamróz Krzysztof | Ćwiok Alicja | 2000/2001 | |
179 | Ekologia | Pryć Magdalena | Kot Stefania | 1999/2000 | |
180 | Ekologia | Wojcik Mirosław | Kot Stefania | 2000/2001 | |
181 | Fizyka | Toton Dawid | Kita Franciszka | 2000/2001 | |
182 | Matematyka | Dędor Jerzy | Gajdek Wiesław | 2000/2001 | |
183 | Chemia | Jamróz Krzysztof | Ćwiok Alicja | 2001/2002 | Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Politechniki Warszawskiej |
184 | Chemia | Jamróz Krzysztof | Ćwiok Alicja | 2001/2002 | |
185 | Chemia | Jamróz Grzegorz | Ćwiok Alicja | 2001/2002 | |
186 | Ekologia | Stachowicz Edyta | Kot Stefania | 2001/2002 | |
187 | Fizyka | Toton Dawid | Kita Franciszka | 2001/2002 | |
188 | Geografia | Oćwieja Iwona | Gałuszka Henryka | 2001/2002 | Wyróżnienie na Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej w Durbanie |
189 | Język francuski | Szczepańska Katarzyna | Sondej Aneta | 2001/2002 | |
190 | Matematyka | Jamróz Grzegorz | Gajdek Dorota | 2001/2002 | |
191 | Matematyka | Toton Dawid | Gajdek Wiesław | 2001/2002 | |
192 | Matematyka | Dędor Jerzy | Gajdek Wiesław | 2001/2002 | |
193 | Artystyczna | Kuchna Anna | Ryba Grażyna | 2001/2002 | |
194 | Ekologia | Litwińczuk Natalia | Żmudziejewska Aneta | 2002/2003 | |
195 | Biologia | Grzywa Ewelina | Kot Stefania | 2002/2003 | |
196 | Chemia | Kalambkiewicz Elżbieta | Myszka Irena | 2002/2003 | |
197 | Chemia | Jamróz Grzegorz | Ćwiok Alicja | 2002/2003 | |
198 | Geografia | Oćwieja Iwona | Gałuszka Henryka | 2002/2003 | |
199 | Historia | Złotek Adam | Ździebło Anna | 2002/2003 | |
200 | Język niemiecki | Wójtowicz Milena | Białek Zofia | 2002/2003 | Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o RFN |
201 | Język niemiecki | Wójtowicz Milena | Białek Zofia | 2002/2003 | |
202 | Matematyka | Jamróz Grzegorz | Gajdek Dorota | 2002/2003 | |
203 | Biologia | Litwińczuk Natalia | Żmudziejewska Aneta | 2003/2004 | |
204 | Chemia | Jamróz Grzegorz | Ćwiok Alicja | 2003/2004 | Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Politechniki Warszawskiej |
205 | Chemia | Jamróz Grzegorz | Ćwiok Alicja | 2003/2004 | Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna w Kiel (Srebny Medal) |
206 | Ekologia | Nowak Witold | Kot Stefania | 2003/2004 | |
207 | Ekologia | Litwińczuk Natalia | Żmudziejewska Aneta | 2003/2004 | |
208 | Fizyka | Szymański Marek | Kita Franciszka | 2003/2004 | |
209 | Informatyka | Szymański Marek | 2003/2004 | ||
210 | Język łaciński | Niedziałek Joanna | Drapała Olga | 2003/2004 | |
211 | Język niemiecki | Panek Karolina | Kędzierska-Zych Monika | 2003/2004 | |
212 | Matematyka | Skrzyński Paweł | Gajdek Wiesław | 2003/2004 | |
213 | Matematyka | Jamróz Grzegorz | Gajdek Dorota | 2003/2004 | |
214 | "Losy Polaków" | Leniart Mirosław | Anna Ździebło | 2003/2004 | |
215 | Biologia | Mądrzak Julia | Kot Stefania | 2004/2005 | |
216 | Fizyka | Maliborski Maciej | Kita Franciszka, Banek Halina, Stępień Danuta | 2004/2005 | Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny |
217 | Geografia | Bosek Dominika | Gębica Renata | 2004/2005 | |
218 | Informatyka | Ziemiański Grzegorz | Olender Irena | 2004/2005 | |
219 | Informatyka | Leniowski Dariusz | Olender Irena | 2004/2005 | |
220 | Język niemiecki | Panek Karolina | Białek Zofia | 2004/2005 | |
221 | Matematyka | Doroz Szymon | Gajdek Dorota | 2004/2005 | |
222 | Biologia | Chrzan Alicja | Żmudziejewska Aneta | 2005/2006 | |
223 | Biologia | Magoń Wojciech | Kot Stefania | 2005/2006 | |
224 | Chemia | Magoń Wojciech | Mazur-Piasek Mariola | 2005/2006 | |
225 | Chemia | Wdowik Tomasz | Mazur-Piasek Mariola | 2005/2006 | |
226 | Chemia | Wdowik Tomasz | 2005/2006 | Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej | |
227 | Ekologia | Przetacznik Paweł | Kot Stefania | 2005/2006 | |
228 | Matematyka | Doroz Szymon | Gajdek Wiesław | 2005/2006 | |
229 | Biologia | Baran Bogusława | Kot Stefania | 2006/2007 | |
230 | Biologia | Grzebyk Justyna | Żmudziejewska Aneta | 2006/2007 | |
231 | Biologia | Magoń Wojciech | Kot Stefania | 2006/2007 | |
232 | Biologia | Skręt Michał | Żmudziejewska Aneta | 2006/2007 | |
233 | Biologia | Peller Michał | Kot Stefania | 2006/2007 | |
234 | Chemia | Peller Michał | Mazur-Piasek Mariola | 2006/2007 | |
235 | Chemia | Magoń Wojciech | Mazur-Piasek Mariola | 2006/2007 | |
236 | Chemia | Magoń Wojciech | Mazur-Piasek Mariola | 2006/2007 | Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna w Moskwie (Złoty Medal) |
237 | Ekologia | Przetacznik Paweł | Kot Stefania | 2006/2007 | |
238 | Ekologia | Rząsa Karolina | Kot Stefania | 2006/2007 | Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny |
239 | Ekologia | Biesiadecka Justyna | Kot Stefania | 2006/2007 | Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny |
240 | Fizyka | Magoń Wojciech | Sikora Roman | 2006/2007 | |
241 | Geografia | Kłoda Mateusz | Gębica Renata | 2006/2007 | |
242 | Język angielski | Nowak Kaja | Wianecka-Kusy Marzena | 2006/2007 | |
243 | Język francuski | Kuszejko Monika | Adamus-Kawka Bernadeta | 2006/2007 | |
244 | Biologia | Paluch Katarzyna | Kot Stefania | 2007/2008 | |
245 | Biologia | Bury Stanisław | Żmudziejewska Aneta | 2007/2008 | |
246 | Geografia | Kłoda Mateusz | Gębica Renata | 2007/2008 | |
247 | Język angielski | Bąk Krzysztof | Żybura Agnieszka | 2007/2008 | |
248 | Język łaciński | Mańko Jacek | Drapała Olga | 2007/2008 | |
249 | Język niemiecki | Tęcza Jakub | Brzozowska-Spychała Marta | 2007/2008 | |
250 | Biologia | Błaż Mikołaj | Kot Stefania | 2008/2009 | |
251 | Biologia | Bury Stanisław | Żmudziejewska Aneta | 2008/2009 | |
252 | Historia | Dąbrowska Magdalena | Ździebło Anna | 2008/2009 | |
253 | Przedsiębiorczość | Lubas Krzysztof | Kątnik Wojciech | 2008/2009 | |
254 | Ekonomia | Lachcik Dawid | Kątnik Wojciech | 2008/2009 | |
255 | Język angielski | Wylaź Ewelina | Posiewała Leszek | 2008/2009 | |
256 | Język angielski | Tupaj Aleksandra | Posiewała Leszek | 2008/2009 | |
257 | Język angielski | Heckert Xavier | Bochenek-Najda Anna | 2008/2009 | |
258 | Język niemiecki | Tęcza Jakub | Brzozowska-Spychała Marta | 2008/2009 | |
259 | Ekologia | Jarosz Karol | Kot Stefania | 2009/2010 | |
260 | Fizyka | Mossoń Piotr | Sikora Roman | 2009/2010 | |
261 | Język niemiecki | Pilat Łukasz | Kędzierska-Zych Monika | 2009/2010 | Międzynarodowa Olimpiada Języka Niemieckiego w Bielsku Białej |
262 | Język niemiecki | Pilat Łukasz | Kędzierska-Zych Monika | 2009/2010 | Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Niemczech i Języku Niemieckim "Niemcy Bez Tajemnic" |
263 | Język niemiecki | Błaż Michał | Kędzierska-Zych Monika | 2009/2010 | |
264 | Język niemiecki | Mossoń Piotr | Kędzierska-Zych Monika | 2009/2010 | |
265 | Biologia | Błaż Michał | Kot Stefania | 2009/2010 | |
266 | Język angielski | Wylaź Ewelina | Posiewała Leszek | 2009/2010 | |
267 | Ekologia | Jarosz Karol | Kot Stefania | 2009/2010 | |
268 | Ekonomia | Lachcik Dawid | Kątnik Wojciech | 2009/2010 | |
269 | Przedsiębiorczość | Lachcik Dawid | Kątnik Wojciech | 2009/2010 | |
270 | Język angielski | Tupaj Aleksandra | Posiewała Leszek | 2009/2010 | |
271 | Matematyka | Jerzak Teodor | Gajdek Wiesław | 2009/2010 | |
272 | Język angielski | Mroczka Anna | Nowak Elżbieta | 2009/2010 | |
273 | Język niemiecki | Pilat Łukasz | Kędzierska-Zych Monika | 2010/2011 | |
274 | Matematyka | Jerzak Teodor | Gajdek Wiesław | 2010/2011 | Olimpiada Matematyczna |
275 | Matematyka | Błaż Mikołaj | Skoczylas Joanna | 2010/2011 | |
276 | Matematyka | Jerzak Teodor | Gajdek Wiesław | 2010/2011 | Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna w Amsterdamie (Złoty medal) |
277 | Matematyka | Zuba Wiktor | Gajdek Wiesław | 2010/2011 | |
278 | Informatyka | Majcher Łukasz | Świder Robert | 2011/2012 | |
279 | Język niemiecki | Pilat Łukasz | Kędzierska-Zych Monika | 2011/2012 | |
280 | Matematyka | Jerzak Teodor | Gajdek Wiesław | 2011/2012 | |
281 | Matematyka | Błaż Mikołaj | Skoczylas Joanna | 2012/2013 | |
282 | Fizyka | Błaż Mikołaj | Sikora Roman | 2012/2013 | |
283 | Matematyka | Bednarz Adrian | Krawczyk Elżbieta | 2013/2014 | |
284 | Mediewistyczna | Tulej Rafał | Szczupakowska Małgorzata | 2013/2014 | |
285 | Fizyka | Grabiec Piotr | Sikora Roman | 2013/2014 | |
286 | Biologia | Drogoń Bartłomiej | Stefania Kot | 2013/2014 | |
287 | Mediewistyczna | Mierzwa Konrad | Szczupakowska Małgorzata | 2014/2015 | |
288 | Mediewistyczna | Tulej Rafał | Szczupakowska Małgorzata | 2014/2015 | |
289 | Fizyka | Grabiec Piotr | Sikora Roman | 2014/2015 | |
290 | Wiedzy o Państwie i Prawie | Tulej Rafał | Kątnik Wojciech | 2014/2015 | |
291 | Wiedzy 0 III RP | Tulej Rafał | Kątnik Wojciech | 2014/2015 | |
292 | Język niemiecki | Tęcza Gabor | Zawada Anna | 2014/2015 | |
293 | Informatyka | Kondraciuk Łukasz | Olender Irena | 2015/2016 | |
294 | Fizyka | Kondraciuk Łukasz | Sikora Roman | 2015/2016 | |
295 | Biologia | GrzywaTomasz | Kołcz Elżbieta | 2015/2016 | |
296 | Ekologia | Grzywa Tomasz | Kołcz Elżbieta | 2015/2016 | |
297 | Mediewistyczna | Mierzwa Konrad | Szczupakowska Małgorzata | 2015/2016 | |
298 | Solidarności | Tulej Damian | Szczupakowska Małgorzata | 2015/2016 | |
299 | Matematyka | Wiącek Aleksander | Drąg Piotr | 2015/2016 | |
300 | Filozofia | Wasilewski Tomasz | Spychała Piotr | 2015/2016 | |
301 | Teologia katolicka | Małgorzata Jurek | ks. Marek Winiarski | 2016/2017 |
|
302 | Język niemiecki | Karolina Zielińska | Monika Kędzierska-Zych | 2016/2017 | |
303 | Język niemiecki | Karolina Zielińska | Monika Kędzierska-Zych | 2017/2018 | |
304 | Język niemiecki | Monika Kondraciuk | Anna Zawada | 2017/2018 | |
305 | Fizyka | Adam Wątroba | Roman Sikora | 2017/2018 | |
306 | Język angielski | Katrina Rucin | Agnieszka Kulig | 2017/2018 | |
307 | Fizyka | Adam Wątroba | Roman Sikora | 2018/2019 | Wyróżnienie na 50. Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej Tel Aviv (Izrael) |
308 | Historia | Katarzyna Duda | Małgorzata Szczupakowska | 2018/2019 | |
309 | Matematyka | Patryk Barłowski | Piotr Drąg, Mariusz Kraus | 2018/2019 | |
310 | Przedsiębiorczość | Monika Kondraciuk | 2019/2020 | ||
311 | Olimpiada Statystyczna | Łukasz Cieszyński | Małgorzata Koszorz | 2021/2022 | |
312 | Olimpiada Teologii Katolickiej | Patryk Komenda | Marek Winiarski | 2021/2022 | |
313 | Olimpiada Literatury i Jezyka Polskiego | Julian Ślęczka | Justyna Pokrywka | 2021/2022 | |
314 | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Aleksandra Mac | Aneta Żmudziejewska | 2021/2022 | |
315 | Olimpiada Wiedzy o Afryce | Maciej Rybarczyk | 2022/2023 | ||
316 | Język hiszpański | Wiktoria Czerwonka | Luis Delgado Conde | 2022/2023 | |
317 | Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | Maja Myślińska | Jolanta Koczela | 2023/2024 | |
318 | Informatyka | Krzysztof Peszko | 2023/2024 | ||
319 | Olimpiada Teologii Katolickiej | Oliwia Pociask | ks. Krzysztof Golas | 2023/2024 | |
320 | Olimpiada Wiedzy o Prawie | Jakub Przybyszewski | 2023/2024 | ||
321 | Olimpiada Filozoficzna | Justyna Wojakowska | Piotr Spychała | 2023/2024 |
|
322 |