WYNIKI MATURY 2021
przedmiot | poziom | IV LO | CKE | województwo |
język polski | podstawowy rozszerzony | 59% 55% | 55% 49% | 53% 45% |
matematyka | podstawowy rozszerzony | 82% 43% | 56% 31% | 58% 31% |
język angielski | podstawowy rozszerzony | 92% 76% | 76% 65% | 74% 61% |
język francuski | rozszerzony | 55% | 64% | 62% |
język hiszpański | podstawowy rozszerzony | 98% 84% | 76% 60% | 79% 63% |
język niemiecki | podstawowy rozszerzony | 85% 71% | 58% 58% | 55% 55% |
język rosyjski | rozszerzony | 76% | 76% | 77% |
biologia | rozszerzony | 45% | 33% | 33% |
chemia | rozszerzony | 36% | 35% | 36% |
filozofia | rozszerzony | 11% | 29% | 25% |
fizyka | rozszerzony | 49% | 37% | 34% |
geografia | rozszerzony | 52% | 33% | 31% |
historia | rozszerzony | 54% | 37% | 35% |
historia sztuki | rozszerzony | 41% | 44% | 40% |
informatyka | rozszerzony | 49% | 38% | 32% |
wiedza o społeczeństwie | rozszerzony | 44% | 28% | 28% |
- Wyniki matur 2014 (DOC, 0.04 MB)
- Wyniki matur 2015 (DOC, 0.05 MB)
- Wyniki matur 2016 (DOC, 0.05 MB)
-
Wyniki matur 2017 (DOC,
Warning: filesize(): stat failed for /home/kopernik/www/http:/www.kopernik.rzeszow.pl/upload/pliki/matury/WYNIKI_MATURY_2017_na_stronę_4_L.doc in /home/kopernik/www/php/funkcje.php on line 120
0.00 MB) - Wyniki matur 2018 (DOC, 0.05 MB)
- wyniki matur 2019 (DOC, 0.05 MB)
- wyniki matur 2020 (DOC, 0.05 MB)
- wyniki matur 2021 (DOCX, 0.01 MB)
- statystyki maturalne 2010 - 2021 (DOCX, 0.02 MB)